由于资金问题,本网站暂时停止各项更新。列车时刻最后更新时间为2008年12月,请勿以本站信息做为参考。车站地点信息大部分准确,可以做为参考。
诚征以数据形式提供的列车时刻信息的固定来源,请发信至mail

成都站

车次站次总数性质车型始发站开车终点站到达参考票价
1048/1049 117 始发 普快 成都 12:18 西宁 次日12:25  
1050/1047 1717 终点 普快 西宁 9:26 成都 次日10:40  
1097 2323 终点 普快 郑州 13:38 成都 次日13:30  
1098 123 始发 普快 成都 14:40 郑州 次日16:26  
1346/1347 113 始发 普快 成都 15:29 兰州 次日12:25  
1348/1345 1313 终点 普快 兰州 16:27 成都 次日14:28  
1363 3030 终点 普快 北京西 21:48 成都 第三天5:01  
1364 128 始发 普快 成都 21:52 北京西 第三天5:49  
1485 2424 终点 普快 太原 14:07 成都 次日18:31  
1486 122 始发 普快 成都 20:19 太原 次日22:39  
1717/1720 3030 终点 普快 呼和浩特 15:17 成都 第三天6:12  
1718/1719 131 始发 普快 成都 22:50 呼和浩特 第三天13:23  
1961 1515 终点 普快 汉口 10:09 成都 次日12:40  
1962 113 始发 普快 成都 16:23 汉口 次日16:45  
1987/1986 1919 终点 普快 南昌 11:02 成都 次日13:27  
1988/1985 119 始发 普快 成都 14:41 南昌 次日17:24  
2003 112 始发 普快 成都 10:12 昆明 次日8:13  
2004 1313 终点 普快 昆明 10:10 成都 次日8:26  
2128/2129 1515 终点 普快 西安 17:20 成都 次日11:28  
2130/2127 111 始发 普快 成都 12:30 西安 次日6:03  
第1页  第2页  第3页  第4页  第5页  
 

Wiki

该车站尚无内容

等待您来完善:)

共有0条评论   0个版本