由于资金问题,本网站暂时停止各项更新。列车时刻最后更新时间为2008年12月,请勿以本站信息做为参考。车站地点信息大部分准确,可以做为参考。
诚征以数据形式提供的列车时刻信息的固定来源,请发信至mail

义乌站

车次站次总数性质车型始发站开车终点站到达参考票价
1034/1035 240 过路 普快 金华西 23:22 沈阳北 第三天8:06  
1036/1033 4142 过路 普快 沈阳北 19:32 金华西 第三天7:16  
1213 621 过路 普快 上海南 6:58 贵阳 次日11:25  
1527 626 过路 普快 上海南 17:14 怀化 次日14:11  
1528 2228 过路 普快 怀化 17:56 上海南 次日14:30  
1531/1534 1518 过路 普快 武昌 16:24 杭州 次日5:58  
1533/1532 416 过路 普快 杭州 18:44 武昌 次日8:44  
1597 922 过路 普快 上海南 16:12 衡阳 次日10:02  
1598 1624 过路 普快 衡阳 17:00 上海南 次日10:03  
1836/1837 2430 过路 普快 贵阳 22:58 宁波 第三天5:02  
1838/1835 730 过路 普快 宁波 10:10 贵阳 次日16:00  
1979 519 过路 普快 上海南 16:54 桂林 次日17:30  
1980 1519 过路 普快 桂林 17:10 上海南 次日15:52  
2001 1526 过路 普快 南京西 11:55 福州 次日11:34  
2002 1226 过路 普快 福州 11:10 南京西 次日9:20  
2135 819 过路 普快 上海南 9:56 南昌 20:30  
2136 1521 过路 普快 南昌 17:55 上海南 次日5:20  
2185 315 过路 普快 杭州 19:45 南昌 次日5:36  
2186 1415 过路 普快 南昌 21:33 杭州 次日6:54  
2187 113 始发 普快 义乌 19:55 南昌 次日4:23  
第1页  第2页  第3页  第4页  第5页  
 

Wiki

该车站尚无内容

等待您来完善:)

共有0条评论   0个版本