由于资金问题,本网站暂时停止各项更新。列车时刻最后更新时间为2008年12月,请勿以本站信息做为参考。车站地点信息大部分准确,可以做为参考。
诚征以数据形式提供的列车时刻信息的固定来源,请发信至mail

永州站

车次站次总数性质车型始发站开车终点站到达参考票价
1557 1322 过路 普快 南昌 17:22 南宁 次日13:19  
1558 1123 过路 普快 南宁 19:01 南昌 次日16:01  
1561 1019 过路 普快 武昌 15:05 南宁 次日11:00  
1562 1119 过路 普快 南宁 14:12 武昌 次日10:57  
1979 1519 过路 普快 上海南 16:54 桂林 次日17:30  
1980 519 过路 普快 桂林 17:10 上海南 次日15:52  
2513 714 过路 普快 长沙 18:38 南宁 次日10:20  
2514 915 过路 普快 南宁 21:09 长沙 次日12:30  
5377 77 终点 普快 长沙 12:39 永州 17:47  
5378 17 始发 普快 永州 8:45 长沙 14:01  
6137 14 始发 永州 18:08 东安 19:12  
6138 1414 终点 桂林北 10:52 永州 17:37  
K155 1529 过路 空调快速 南京西 16:25 昆明 第三天21:46  
K156 1728 过路 空调快速 昆明 8:18 南京西 第三天10:48  
K181 1627 过路 空调快速 上海南 16:19 昆明 第三天10:02  
K182 1327 过路 空调快速 昆明 17:33 上海南 第三天12:07  
K21 1923 过路 空调快速 北京西 9:00 桂林 次日12:28  
K22 525 过路 空调快速 桂林 19:20 北京西 次日21:57  
K316/K317 1028 过路 空调快速 南宁 12:07 西安 次日20:54  
K318/K315 2129 过路 空调快速 西安 19:38 南宁 第三天5:02  
 

Wiki

该车站尚无内容

等待您来完善:)

共有0条评论   0个版本