由于资金问题,本网站暂时停止各项更新。列车时刻最后更新时间为2008年12月,请勿以本站信息做为参考。车站地点信息大部分准确,可以做为参考。
诚征以数据形式提供的列车时刻信息的固定来源,请发信至mail

娄底站

车次站次总数性质车型始发站开车终点站到达参考票价
1008/1009 920 过路 普快 广州 21:56 万州 第三天10:51  
1010/1007 1524 过路 普快 万州 12:02 广州 次日23:08  
1075/1078 1322 过路 普快 重庆北 16:22 广州 次日14:48  
1076/1077 1022 过路 普快 广州 16:36 重庆北 次日15:11  
1092/1093 725 过路 普快 贵阳 10:47 温州 次日14:40  
1094/1091 2026 过路 普快 温州 23:55 贵阳 第三天5:37  
1211/1214 1119 过路 普快 遵义 22:16 上海南 第三天5:54  
1213 1721 过路 普快 上海南 6:58 贵阳 次日11:25  
1527 1926 过路 普快 上海南 17:14 怀化 次日14:11  
1528 928 过路 普快 怀化 17:56 上海南 次日14:30  
1836/1837 1030 过路 普快 贵阳 22:58 宁波 第三天5:02  
1838/1835 2130 过路 普快 宁波 10:10 贵阳 次日16:00  
1946/1947 2428 过路 普快 厦门 20:23 贵阳 第三天7:16  
1948/1945 729 过路 普快 贵阳 20:00 厦门 第三天6:56  
1979 1319 过路 普快 上海南 16:54 桂林 次日17:30  
1980 719 过路 普快 桂林 17:10 上海南 次日15:52  
1987/1986 1119 过路 普快 南昌 11:02 成都 次日13:27  
1988/1985 919 过路 普快 成都 14:41 南昌 次日17:24  
2115/2118 1017 过路 普快 襄樊 14:21 广州东 次日9:03  
2116/2117 817 过路 普快 广州东 15:30 襄樊 次日11:38  
第1页  第2页  第3页  第4页  
 

Wiki

该车站尚无内容

等待您来完善:)

共有0条评论   0个版本