由于资金问题,本网站暂时停止各项更新。列车时刻最后更新时间为2008年12月,请勿以本站信息做为参考。车站地点信息大部分准确,可以做为参考。
诚征以数据形式提供的列车时刻信息的固定来源,请发信至mail

1004/1005 次列车

站次站名到达开车停留运行里程
1 福州 17:19 0分 0
2 闽清 18:07 18:10 3分 48分 51
3 古田 18:57 19:02 5分 1小时38分 95
4 南平 20:12 20:15 3分 2小时53分 160
5 来舟 21:01 21:07 6分 3小时42分 188
6 顺昌 21:56 22:00 4分 4小时37分 235
7 邵武 23:50 23:54 4分 6小时31分 326
8 光泽 次日0:25 次日0:39 14分 7小时6分 356
9 资溪 次日2:01 次日2:05 4分 8小时42分 400
10 鹰潭 次日3:16 次日3:26 10分 9小时57分 473
11 进贤 次日4:17 次日4:19 2分 10小时58分 553
12 南昌 次日5:00 次日5:11 11分 11小时41分 617
13 庐山 次日6:39 次日6:43 4分 13小时20分 733
14 华容 次日8:55 次日8:57 2分 15小时36分 916
15 武昌 次日9:52 次日10:03 11分 16小时33分 976
17 安陆 次日12:23 次日12:25 2分 19小时4分 1106
18 随州 次日13:27 次日13:31 4分 20小时8分 1171
19 襄樊 次日16:21 次日16:30 9分 23小时2分 1310
20 谷城 次日17:53 次日17:55 2分 1天34分 1384
21 武当山 次日19:15 次日19:17 2分 1天1小时56分 1445
22 十堰 次日20:14 次日20:16 2分 1天2小时55分 1476
23 安康 次日23:06 次日23:16 10分 1天5小时47分 1678
24 万源 第三天1:56 第三天2:02 6分 1天8小时37分 1829
25 宣汉 第三天3:21 第三天3:26 5分 1天10小时2分 1906
26 达州 第三天4:17 第三天4:24 7分 1天10小时58分 1954
27 渠县 第三天5:30 第三天5:36 6分 1天12小时11分 2027
28 广安 第三天6:04 第三天6:14 10分 1天12小时45分 2065
29 重庆北 第三天8:14 0分 1天14小时55分 2196
29 北碚 第三天7:18 第三天7:24 0分 1天13小时59分 2158

车型 发站-到站 始发-终到 全程时间 总里程 经过站点 参考票价
普快 福州-重庆北 17:19-第三天8:14 1天14小时55分 2196公里 29  
经度 纬度 级数 最后修改
106.08 36.94 4 2009-1-6
 

Wiki

该车次尚无内容

 

车次:1004\1005;发站-到站:福州-重庆北;发时-到时:17:19-08:14;车型:空调普快;全程时间:1天14小时55分;总里程:2196公里;参考票价:硬座:213 硬卧下:409

共有0条评论   1个版本