由于资金问题,本网站暂时停止各项更新。列车时刻最后更新时间为2008年12月,请勿以本站信息做为参考。车站地点信息大部分准确,可以做为参考。
诚征以数据形式提供的列车时刻信息的固定来源,请发信至mail

1364 次列车

站次站名到达开车停留运行里程
1 成都 21:52 0分 0
2 德阳 22:41 22:45 4分 49分 61
3 绵阳 23:32 23:41 9分 1小时40分 115
4 江油 次日0:19 次日0:25 6分 2小时27分 157
5 广元 次日3:02 次日3:14 12分 5小时10分 319
6 勉西 次日6:08 次日6:10 2分 8小时16分 470
7 汉中 次日6:50 次日6:55 5分 8小时58分 515
8 西乡 次日8:20 次日8:25 5分 10小时28分 608
9 安康 次日10:29 次日10:48 19分 12小时37分 755
10 旬阳北 次日11:30 次日11:32 2分 13小时38分 801
11 镇安 次日12:41 次日12:43 2分 14小时49分 873
12 渭南 次日15:02 次日15:05 3分 17小时10分 1070
13 华山 次日15:57 次日15:59 2分 18小时5分 1137
14 灵宝 次日17:03 次日17:05 2分 19小时11分 1226
15 三门峡西 次日17:29 次日17:31 2分 19小时37分 1256
16 三门峡 次日17:52 次日17:54 2分 20小时 1279
17 义马 次日18:52 次日18:54 2分 21小时 1346
18 洛阳 次日19:38 次日19:40 2分 21小时46分 1401
19 巩义 次日20:18 次日20:20 2分 22小时26分 1455
20 郑州 次日21:14 次日21:24 10分 23小时22分 1525
21 新乡 次日22:29 次日22:31 2分 1天37分 1605
22 安阳 次日23:40 次日23:56 16分 1天1小时48分 1712
23 邯郸 第三天0:31 第三天0:36 5分 1天2小时39分 1772
24 邢台 第三天1:11 第三天1:27 16分 1天3小时19分 1824
25 石家庄 第三天2:41 第三天2:47 6分 1天4小时49分 1937
26 定州 第三天3:31 第三天3:33 2分 1天5小时39分 2008
27 保定 第三天4:08 第三天4:12 4分 1天6小时16分 2068
28 北京西 第三天5:49 0分 1天7小时57分 2214

车型 发站-到站 始发-终到 全程时间 总里程 经过站点 参考票价
普快 成都-北京西 21:52-第三天5:49 1天7小时57分 2214公里 28  
经度 纬度 级数 最后修改
106.08 36.94 4 2009-1-6
 

Wiki

该车次尚无内容

等待您来完善:)

车次:1364;发站-到站:成都-北京西;发时-到时:21:40-05:49;车型:空调普快;全程时间:1天8小时9分;总里程:2214公里;参考票价:硬座:187 硬卧下:362

共有0条评论   0个版本