由于资金问题,本网站暂时停止各项更新。列车时刻最后更新时间为2008年12月,请勿以本站信息做为参考。车站地点信息大部分准确,可以做为参考。
诚征以数据形式提供的列车时刻信息的固定来源,请发信至mail

2163/2166 次列车

站次站名到达开车停留运行里程
1 北京西 9:06 0分 0
2 涿州 9:49 10:25 36分 43分 64
3 高碑店 10:39 10:41 2分 1小时33分 84
4 保定 11:31 11:33 2分 2小时25分 146
5 定州 12:09 12:11 2分 3小时3分 206
6 石家庄 13:06 13:28 22分 4小时 277
7 邢台 14:34 14:36 2分 5小时28分 390
8 邯郸 15:07 15:10 3分 6小时1分 442
9 安阳 15:55 15:57 2分 6小时49分 502
10 汤阴 16:12 16:14 2分 7小时6分 524
11 新乡 17:25 17:36 11分 8小时19分 609
12 获嘉 17:59 18:01 2分 8小时53分 631
13 焦作 18:33 18:35 2分 9小时27分 672
14 月山 18:53 19:01 8分 9小时47分 688
15 晋城 19:53 19:55 2分 10小时47分 732
16 高平 20:54 20:56 2分 11小时48分 771
17 长治 21:50 21:52 2分 12小时44分 826
18 长治北 22:12 0分 13小时6分 841

车型 发站-到站 始发-终到 全程时间 总里程 经过站点 参考票价
普快 北京西-长治北 9:06-22:12 13小时6分 841公里 18  
经度 纬度 级数 最后修改
106.08 36.94 4 2009-1-7
 

Wiki

该车次尚无内容

等待您来完善:)

车次:2163\2166;发站-到站:北京西-长治北;发时-到时:9:06-21:53;车型:普快;全程时间:12小时47分;总里程:841公里;参考票价:硬座:55 硬卧下:122

共有0条评论   0个版本