由于资金问题,本网站暂时停止各项更新。列车时刻最后更新时间为2008年12月,请勿以本站信息做为参考。车站地点信息大部分准确,可以做为参考。
诚征以数据形式提供的列车时刻信息的固定来源,请发信至mail

6404 次列车

站次站名到达开车停留运行里程
1 石家庄 16:32 0分 0
2 柳辛庄 16:42 16:44 2分 10分 6
3 正定 16:55 16:57 2分 23分 14
4 新安村 17:06 17:08 2分 34分 24
5 新乐 17:21 17:23 2分 49分 38
6 承安铺 17:34 17:35 1分 1小时2分 50
7 寨西店 17:45 17:46 1分 1小时13分 60
8 定州 17:57 18:12 15分 1小时25分 71
9 清风店 18:24 18:26 2分 1小时52分 84
10 望都 18:39 18:41 2分 2小时7分 98
11 完县 18:49 18:51 2分 2小时17分 106
12 于家庄 19:03 19:05 2分 2小时31分 119
13 保定 19:17 19:22 5分 2小时45分 131
14 漕河 19:32 19:48 16分 3小时 142
15 徐水 20:00 20:02 2分 3小时28分 155
16 定兴 20:33 20:55 22分 4小时1分 185
17 高碑店 21:03 0分 4小时31分 193

车型 发站-到站 始发-终到 全程时间 总里程 经过站点 参考票价
石家庄-高碑店 16:32-21:03 4小时31分 193公里 17  
经度 纬度 级数 最后修改
106.08 36.94 4 2009-1-7
 

Wiki

该车次尚无内容

等待您来完善:)

车次:6404;发站-到站:石家庄-高碑店;发时-到时:16:32-21:03;车型:普慢;全程时间:4小时31分;总里程:193公里;参考票价:硬座:13

共有0条评论   0个版本